Sfoglia per Autore
Descrizione e costruzione di Active Server Pages e Descrizione e realizzazione di reti
2000-01-01 Alessandri, Giuseppe
La scelta dell’ambiente e le tecnologie
2001-01-01 Alessandri, Giuseppe
Internet:apprendimento, recupero
2001-01-01 Alessandri, Giuseppe
Il Progetto Orienta.
2002-01-01 V., Medina; Cacciamani, Stefano; Alessandri, Giuseppe
Rete, multimedialità e didattica
2003-01-01 Alessandri, Giuseppe
E-portfolio e supporto alla didattica frontale
2004-01-01 Magnoler, Patrizia; Rossi, Pier Giuseppe; Alessandri, Giuseppe
Dietro le quinte
2004-01-01 Alessandri, Giuseppe
Ambienti per E-Learning
2004-01-01 Alessandri, Giuseppe
E-portfolio for teachers initial training
2004-01-01 Magnoler, Patrizia; Rossi, Pier Giuseppe; Varisco, B. M.; Alessandri, Giuseppe
E-Portfolio. Caratteristiche teoriche, tecnologiche e didattiche ed analisi di una sperimentazione
2004-01-01 Magnoler, Patrizia; Rossi, Pier Giuseppe; Alessandri, Giuseppe; M., Blam
NETTRAINING
2005-01-01 Rossi, Pier Giuseppe; Alessandri, Giuseppe; Nori, Giuseppe; Polenta, Stefano; Giannandrea, Lorella
IL LOGO: una risorsa per la didattica
2005-01-01 Alessandri, Giuseppe
Modelli psicologici, pedagogici e sociali per l'apprendimento e la valutazione in comunità di pratica virtuali. Titolo dell'U.R. di Macerata: Identità, profili, interazioni, scritture multimediali: modelli interpretativi e algoritmi per la costruzione di conoscenza on line e per l'analisi dell'interazione on line.
2006-01-01 Rossi, Pier Giuseppe; Alessandri, Giuseppe; Zuczkowski, Andrzej; Giannandrea, Lorella; Magnoler, Patrizia; F., Bruni; G., Pascucci
Open Distance Learning - Progettazione, realizzazione e gestione di ambienti per la formazione on line e per la realizzazione di materiali didattici per l’on line
2006-01-01 Rossi, Pier Giuseppe; Alessandri, Giuseppe; Giannandrea, Lorella; Magnoler, Patrizia
Mappe e costruzione di conoscenza negli ambienti on line
2006-01-01 Rossi, Pier Giuseppe; Alessandri, Giuseppe
Knowledge Building Communities a scuola: analisi del progetto “Comunità di ricerca on line”
2006-01-01 Cacciamani, S; Giannandrea, Lorella; Alessandri, Giuseppe
Identità, profili, interazioni, scritture multimediali: modelli interpretativi e algoritmi per la costruzione di conoscenza on line e per l'analisi dell'interazione on line
2007-01-01 Rossi, Pier Giuseppe; Zuczkowski, Andrzej; S., Smiraglia; Alessandri, Giuseppe; Giannandrea, Lorella; E., Mazzoni; Magnoler, Patrizia; M., Accorroni
Ontologie ed E-Learning
2007-01-01 Alessandri, Giuseppe
WOP3 - Web 2.0 e Ontologie per la creazione di artefatti finalizzati al Progetto, alla Personalizzazione e al Portfolio in ambienti di apprendimento on line.
2007-01-01 Rossi, Pier Giuseppe; Alessandri, Giuseppe; Giannandrea, Lorella; Girotti, Luca; Riccioni, Ilaria; Magnoler, Patrizia
ENTIK – ENhance Teaching and learning with Intelligent agents and Km Tools
2008-01-01 Rossi, Pier Giuseppe; Alessandri, Giuseppe; Bongelli, Ramona; Canestrari, Carla; Giannandrea, Lorella; Riccioni, Ilaria; Zuczkowski, Andrzej; Magnoler, Patrizia
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Descrizione e costruzione di Active Server Pages e Descrizione e realizzazione di reti | 1-gen-2000 | Alessandri, Giuseppe | - |
La scelta dell’ambiente e le tecnologie | 1-gen-2001 | Alessandri, Giuseppe | - |
Internet:apprendimento, recupero | 1-gen-2001 | Alessandri, Giuseppe | - |
Il Progetto Orienta. | 1-gen-2002 | V., Medina; Cacciamani, Stefano; Alessandri, Giuseppe | - |
Rete, multimedialità e didattica | 1-gen-2003 | Alessandri, Giuseppe | - |
E-portfolio e supporto alla didattica frontale | 1-gen-2004 | Magnoler, Patrizia; Rossi, Pier Giuseppe; Alessandri, Giuseppe | - |
Dietro le quinte | 1-gen-2004 | Alessandri, Giuseppe | - |
Ambienti per E-Learning | 1-gen-2004 | Alessandri, Giuseppe | - |
E-portfolio for teachers initial training | 1-gen-2004 | Magnoler, Patrizia; Rossi, Pier Giuseppe; Varisco, B. M.; Alessandri, Giuseppe | - |
E-Portfolio. Caratteristiche teoriche, tecnologiche e didattiche ed analisi di una sperimentazione | 1-gen-2004 | Magnoler, Patrizia; Rossi, Pier Giuseppe; Alessandri, Giuseppe; M., Blam | - |
NETTRAINING | 1-gen-2005 | Rossi, Pier Giuseppe; Alessandri, Giuseppe; Nori, Giuseppe; Polenta, Stefano; Giannandrea, Lorella | - |
IL LOGO: una risorsa per la didattica | 1-gen-2005 | Alessandri, Giuseppe | - |
Modelli psicologici, pedagogici e sociali per l'apprendimento e la valutazione in comunità di pratica virtuali. Titolo dell'U.R. di Macerata: Identità, profili, interazioni, scritture multimediali: modelli interpretativi e algoritmi per la costruzione di conoscenza on line e per l'analisi dell'interazione on line. | 1-gen-2006 | Rossi, Pier Giuseppe; Alessandri, Giuseppe; Zuczkowski, Andrzej; Giannandrea, Lorella; Magnoler, Patrizia; F., Bruni; G., Pascucci | - |
Open Distance Learning - Progettazione, realizzazione e gestione di ambienti per la formazione on line e per la realizzazione di materiali didattici per l’on line | 1-gen-2006 | Rossi, Pier Giuseppe; Alessandri, Giuseppe; Giannandrea, Lorella; Magnoler, Patrizia | - |
Mappe e costruzione di conoscenza negli ambienti on line | 1-gen-2006 | Rossi, Pier Giuseppe; Alessandri, Giuseppe | - |
Knowledge Building Communities a scuola: analisi del progetto “Comunità di ricerca on line” | 1-gen-2006 | Cacciamani, S; Giannandrea, Lorella; Alessandri, Giuseppe | ArticoloCaccciamaniPEeF8_3_2006.pdf |
Identità, profili, interazioni, scritture multimediali: modelli interpretativi e algoritmi per la costruzione di conoscenza on line e per l'analisi dell'interazione on line | 1-gen-2007 | Rossi, Pier Giuseppe; Zuczkowski, Andrzej; S., Smiraglia; Alessandri, Giuseppe; Giannandrea, Lorella; E., Mazzoni; Magnoler, Patrizia; M., Accorroni | - |
Ontologie ed E-Learning | 1-gen-2007 | Alessandri, Giuseppe | - |
WOP3 - Web 2.0 e Ontologie per la creazione di artefatti finalizzati al Progetto, alla Personalizzazione e al Portfolio in ambienti di apprendimento on line. | 1-gen-2007 | Rossi, Pier Giuseppe; Alessandri, Giuseppe; Giannandrea, Lorella; Girotti, Luca; Riccioni, Ilaria; Magnoler, Patrizia | - |
ENTIK – ENhance Teaching and learning with Intelligent agents and Km Tools | 1-gen-2008 | Rossi, Pier Giuseppe; Alessandri, Giuseppe; Bongelli, Ramona; Canestrari, Carla; Giannandrea, Lorella; Riccioni, Ilaria; Zuczkowski, Andrzej; Magnoler, Patrizia | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile