Sfoglia per Rivista BANCHE E BANCHIERI
Mostra risultati da 1 a 6 di 6
Attribuzione dello Scoring Aziendale nel contesto Basilea 2
2008-01-01 Quaranta, ANNA GRAZIA
Individuazione del rischio di fallimento via panel analysis
2011-01-01 Marconi, Mauro; Quaranta, ANNA GRAZIA; S., Tartufoli
Il mercato italiano delle obbligazioni strutturate. Le principali innovazioni dal lato dell’offerta
2003-01-01 Pampurini, Francesca
Modelli di Rating Interno e Propensione al Rischio del Management
2009-01-01 R., Barone; Quaranta, ANNA GRAZIA
Segmentazione delle filiali di una banca in classi di produttività
2017-01-01 Quaranta, ANNA GRAZIA
Teoria dei Valori Estremi e Misurazione del VaR. Measuring VaR via Extreme Value Theory
2015-01-01 Quaranta, ANNA GRAZIA; M., Di Santo
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Attribuzione dello Scoring Aziendale nel contesto Basilea 2 | 1-gen-2008 | Quaranta, ANNA GRAZIA | Quaranta_Banche e Banchieri_2008.pdf |
Individuazione del rischio di fallimento via panel analysis | 1-gen-2011 | Marconi, Mauro; Quaranta, ANNA GRAZIA; S., Tartufoli | Marconi_Quaranta_Tartufoli_B&B_2011.pdf |
Il mercato italiano delle obbligazioni strutturate. Le principali innovazioni dal lato dell’offerta | 1-gen-2003 | Pampurini, Francesca | - |
Modelli di Rating Interno e Propensione al Rischio del Management | 1-gen-2009 | R., Barone; Quaranta, ANNA GRAZIA | Barone_Quaranta_Banche e Banchieri_2009.pdf |
Segmentazione delle filiali di una banca in classi di produttività | 1-gen-2017 | Quaranta, ANNA GRAZIA | Banche e Banchieri_Quaranta_2017.pdf |
Teoria dei Valori Estremi e Misurazione del VaR. Measuring VaR via Extreme Value Theory | 1-gen-2015 | Quaranta, ANNA GRAZIA; M., Di Santo | Quaranta_DiSanto_B&B_2015.pdf |
Mostra risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile